一?、漸開線的形成

如圖6.2a所示,一條直線nn沿一個半徑為rb的圓的圓周作純滾動,該直線上任一點K的軌跡AK稱為該圓的漸開線。這個圓稱為基圓 ,該直線稱為漸開線的發生線。漸開線上任一點K的向徑OK與起始點A的向徑OA的夾角∠AOK(∠AOK=?K)稱為漸開線(AK段)的展角。

漸開線的形成

二、?漸開線的性質

根據漸開線的形成,可知漸開線具有如下性質:

(1)發生線在基圓上滾過的長度等于基圓上被滾過的弧長,即NK=?? ;

(2)因為發生線在基圓上作純滾動,所以它與基圓的切點N就是漸開線上K點的瞬時速度中心,發生線NK就是漸開線在K點的法線,同時它也是基圓在N點的切線;

(3)切點N是漸開線上K點的曲率中心,NK是漸開線上K點的曲率半徑。離基圓越近,曲率半徑越小,如圖6.2a所示,N1K1﹤N2K2;

(4) 漸開線的形狀取決于基圓的大小。如圖6.2b所示,基圓越大,漸開線越平直,當基圓半徑無窮大時,漸開線為直線;

(5) 基圓內無漸開線。

三、漸開線方程

如圖6.2a所示,漸開線上任一點K的位置可用向徑rk和展角?K來表示。若以此漸開線作為齒輪的齒廓,當兩齒輪在K點嚙合時,其正壓力方向沿著K點的法線(NK)方向,而齒廓上K點的速度垂直于OK線。K點的受力方向與速度方向之間所夾的銳角稱為壓力角aK,由圖可知∠NOK=ak。由可見,漸開線齒廓上各點的壓力角值不同,在△NOK中可得出

漸開線方程

上式表明,θk隨壓力角ak而改變,稱θk為壓力角ak的漸開線函數,記作inv ak,即θk=inv ak=tan ak–ak, θk以弧度(rad)度量。工程上已將不同壓力角的漸開線函數inv  ak的值列成表格(表6.2)以備查用。

表6.2 漸開線函數 inv ak=tan ak–ak

ak(0) ? 0′ 5′ 10′ 15′ 20′ 25′ 30′ 35′ 40′ 45′ 50′ 55′
10 0.00 17941 18397 18860 19332 19812 20299 20795 21299 21810 22330 22859 23396
11 0.00 23941 24495 25057 25628 26208 26797 27394 28001 28616 29241 29875 30518
12 0.00 31171 31832 32504 33185 33875 34575 35285 36005 36735 37474 38224 38984
13 0.00 39754 40534 41325 42126 42938 43760 44593 45437 46291 47157 48033 48921
14 0.00 49819 50729 51650 52582 53526 54482 55448 56427 57417 58420 59434 60460
15 0.00 61498 62548 63611 64686 65773 66873 67985 69110 70248 71398 72561 73738
16 0.0 07493 07613 07735 07857 07982 08107 08234 08362 08492 08623 08756 08889
17 0.0 09025 09161 09299 09439 09580 09722 09866 10012 10158 10307 10456 10608
18 0.0 10760 10915 11071 11228 11387 11547 11709 11873 12038 12205 12373 12543
19 0.0 12715 12888 13063 13240 13418 13598 13779 13963 14148 14334 14523 14713
20 0.0 14904 15098 15293 15490 15689 15890 16092 16296 16502 16710 16920 17132
21 0.0 17345 17560 17777 17996 18217 18440 18665 18891 19120 19350 19583 19817
22 0.0 20054 20292 20533 20775 21019 21266 21514 21765 22018 22272 22529 22788
23 0.0 23049 23312 23577 23845 24114 24386 24660 24936 25214 25495 25778 26062
24 0.0 26350 26639 26931 27225 27521 27820 28121 28424 28729 29037 29348 29660
25 0.0 29975 30293 30613 30935 31260 31587 31917 32249 32583 32920 33260 33602
26 0.0 33947 34294 34644 34997 35352 35709 36069 36432 36798 37166 37537 37910
27 0.0 38287 38666 39047 39432 39819 40209 40602 40997 41395 41797 42201 42607
28 0.0 43017 43430 43845 44264 44685 45110 45537 45967 46400 46837 47276 47718
29 0.0 48164 48612 49064 49518 49976 50437 50901 51368 51838 52312 52788 53268
30 0.0 53751 54238 54728 55221 55717 56217 56720 57226 57736 58249 58765 59285
31 0.0 59809 60336 60866 61400 61937 62478 63022 63570 64122 64677 65236 65799
32 0.0 66364 66934 67507 68084 68665 69250 69838 70430 71026 71626 72230 72838
33 0.0 73449 74064 74684 75307 76565 76565 77200 77839 78483 79130 79781 80437
34 0.0 81097 81760 82428 83100 84457 84457 85142 85832 86525 87223 87925 88631
35 0.0 39342 90058 90777 91502 92963 92963 93701 94443 95190 95942 96698 97459
36 0.0 09822 09899 09977 10055 10212 10212 10292 10371 10452 10533 10614 10696
37 0. 10778 10861 10944 11028 11197 11197 11283 11369 11455 11542 11630 11718
38 0. 11806 11895 11985 12075 12257 12257 12348 12441 12534 12627 12721 12815
39 0. 12911 13006 13102 13199 13395 13395 13493 13592 13692 13792 13893 13995
40 0. 14097 14200 14303 14407 14616 14616 14722 14829 14936 15043 15152 15261
41 0. 15370 15480 15591 15703 15928 15928 16041 16156 16270 16386 16502 16619
42 0. 16737 16855 16974 17093 17336 17336 17457 17579 17702 17826 17951 18076
43 0. 18202 18329 18457 18585 18844 18844 18975 19106 19238 19371 19505 19639
44 0. 19774 19910 20047 20185 20463 20463 20603 20743 20885 21028 21171 21315
45 0. 21460 21606 21753 21900 22198 22198 22348 22499 22651 22804 22958 23112
46 0. 23268 23424 23582 23740 24059 24059 24220 24382 24545 24709 24874 25040
47 0. 25206 25374 25543 25713 26055 26055 26228 26401 26575 26752 26929 27107
48 0. 27285 27465 27646 27828 28196 28196 28381 28567 28755 28943 29133 29324
49 0. 29516 29709 29903 30098 30492 30492 30691 30891 31092 31295 31498 31703
50 0. 31909 32116 32324 32534 32957 32957 33171 33385 33601 33818 34037 34257
51 0. 34478 34700 34924 35149 35604 35604 35833 36063 36295 36529 36763 36999
52 0. 37237 37476 37716 37958 38446 38446 38693 38941 39190 39441 39693 39947
53 0. 40202 40459 40717 40977 41502 41502 41767 42034 42302 42571 42843 43116
54 0. 43390 43667 43945 44225 44789 44789 45074 45361 45650 45940 46232 46526
55 0. 46822 47119 47419 47720 48328 48328 48635 48944 49255 49568 49882 50199
56 0. 50518 50838 51161 51486 52141 52141 52472 52305 53141 53478 53817 54159
57 0. 54503 54849 55197 55547 56255 56255 56612 56972 57333 57698 58064 58433
58 0. 58804 59178 59554 59933 60697 60697 61083 61472 61863 62257 62653 63052
59 0. 63454 63858 64265 64674 65501 65501 65919 66340 66763 67189 67618 68050
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

四、漸開線齒廓的嚙合特點

一對齒輪傳動是靠主動輪齒廓依次推動從動輪齒廓來實現的。兩輪的瞬時角速度之比稱為傳動比。在工程中要求傳動比是定值。

傳動比

通常主動輪用“I”表示,從動輪用“2”表示。w1為主動輪的角速度,w2為從動輪的角速度,在一般情況下為降速的,故i>1。上式中i12只表示其大小,而不考慮兩輪的轉動方向。

嚙合特性如下所述:

漸開齒的嚙合

1、四線合一

如圖6.3所示,一對漸開線齒郭在任意點K嚙合,過K點作兩齒廓的公法線N1、N2,根據漸開線性質,該公法線就是兩基圓的內公切線。當兩齒廓轉到K′點嚙合時,過K′點所作公法線也是兩基圓的公切線。由于齒輪基圓的大小和位置均固定,公法線nn是唯一的。因此不管齒輪在哪一點嚙合,嚙合點總在這條公法線上,該公法線也可稱為嚙合線。由于兩個齒輪嚙合傳動時其正壓力是沿著公法線方向的,因此對漸開線齒廓的齒輪傳動來說,嚙合線、過嚙合點的公法線、基圓的內公切線和正壓力作用線的四線合一。該線與連心線0102的交點P是一固定點,P點稱為節點。

2、中心距可分性

如圖6.3所示,分別以輪心0102為圓心,以r′1=01P與r′2=02P為半徑所作的圓,稱為節圓。一對漸開線齒輪的嚙合傳動可以看作兩個節圓的純滾動,且up1=up2。設齒輪1、齒輪2的角速度分別為w1和w2,則

up1=w01P=up2=w02P

從圖6.3中可知,△01PN1~02PN2,所以兩輪的傳動比為

兩輪的傳動

由上式可知漸開線齒輪的傳動比是常數。齒輪一經加工完畢,基圓大小就確定了,因此在安裝時若中心距略有變化也不會改變傳動比的大小,此特性稱為中心距可分性。該特性使漸開線齒輪對加工、安裝的誤差及軸承的磨損不敏感,這一點對齒輪傳動十分重要。

3、嚙合角不變

嚙合線與兩節圓公切線所夾的銳角稱為嚙合角,用a′表示,它就是漸開線在節圓上的壓力角。顯然齒輪傳動時嚙合角不變,力作用線方向不變。若傳遞的扭矩不變,其壓力大小也保持不變,因而傳動較平穩。

4、齒面的滑動

如圖6.3所示在節點嚙合時,兩個節圓作純滾動,齒面上無滑動存在。在任意點K嚙合時,由于兩輪在K點的線速度(uk1、uk1)不重合,必會產生沿著齒面方向的相對滑動,造成齒面的磨損等。

相關新聞

微信

0731-88306937

郵箱:sale@k2chain.com

周一至周五,9:00-18:00

日韩精品在线视频直播_91麻豆精品国产自产在线王源_中文字幕国产视频_国色天香精品一卡二卡三卡四卡_亚洲国产182tv精品天堂